Сведения о вакантных должностях в ГБУ РО «Городская поликлиника № 14» в г. Ростове-на-Дону
Наименование вакантной должности (рабочего места) | Кол-во
вакантных должностей (рабочих мест) |
Размер
заработной платы (с учеюм доплат) |
Меры муниципальною уровня по оказанию социальной поддержки медицинским работникам (в т.ч. выплага подъемных, доплата к заработной плате, внеочередное предоставление места в дошкольной образовательной ортанизации, предоставление жилья за счет средств муниципального бюджета) |
Врач-кардиолог | 1 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Врач-невролог | 1 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Врач-невролог дневного стационара | 1 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Врач-оториноларинголог | 2 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Врач-хирург | 1 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Врач-уролог | 1 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Врач-эндокринолог | 1 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Врач функциональной диагностики | 1 | 40000-50000 рублей | Полный социальный пакет |
Акушерка | 1 | 35000-40000 рублей | Полный социальный пакет |
Медицинская сестра участковая | 4 | 35000-40000 рублей | Полный социальный пакет |
Медицинская сестра | 2 | 35000-40000 рублей | Полный социальный пакет |
Системный администратор | 1 | 50000 рублей | Полный социальный пакет |
Слесарь-сантехник | 1 | 20000 рублей | Полный социальный пакет |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 20000 рублей | Полный социальный пакет |
Электромонтер | 1 | 20000 рублей | Полный социальный пакет |
Обращаться в отдел кадров — кабинет № 42
телефон: 8 (863) 300-84-03
Таманова Екатерина Евгеньевна