Сведения о вакантных должностях в ГБУ РО «Городская поликлиника № 14» в г. Ростове-на-Дону
| Наименование вакантной должности (рабочего места) | Кол-во
вакантных должностей (рабочих мест) |
Размер
заработной платы (с учетом доплат) |
Меры муниципальною уровня по оказанию социальной поддержки медицинским работникам (в т.ч. выплата подъемных, доплата к заработной плате, внеочередное предоставление места в дошкольной образовательной организации, предоставление жилья за счет средств муниципального бюджета) |
| Врач-акушер-гинеколог | 0,5 | 35000-45000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач-кардиолог | 1 | 70000-85000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач по медицинской профилактике | 1 | 70000-85000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач-терапевт участковый | 3 | 70000-95000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач-физиотерапевт | 1 | 70000-85000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач-хирург | 1 | 70000-85000 рублей | Полный социальный пакет |
| Фельдшер кабинета неотложной помощи | 1 | 50000-75000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра участковая | 3 | 40000-60000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра процедурной | 1 | 40000-60000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра кабинета неотложной помощи | 1 | 40000-60000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра оториноларингологического кабинета | 1 | 40000-60000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра неврологического кабинета | 1 | 40000-60000 рублей | Полный социальный пакет |
| Уборщик производственных служебных помещений | 1 | 27093 рублей | Полный социальный пакет |
Обращаться в отдел кадров — кабинет № 42
телефон: 8 (863) 300-84-03
Таманова Екатерина Евгеньевна
