ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, УЛ. ПОРТОВАЯ, 458/52 |
|||||||||
№ каб. | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ФИО | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
5 | Заведующий отделением | Хариш В. И. | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | ||
2 | Терапевт участковый | Майченко И. В. | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | ||
3 | Терапевт участковый | Панькова А.Н. | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | ||
3 | Диспанцеризация (углубленая) | Панькова А.Н. | 8:00 — 19:00 | 8:00 — 19:00 | 8:00 — 19:00 | 8:00 — 19:00 | 8:00 — 19:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 |
4 | Терапевт участковый | Конопелько О. В. | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | ||
4 | Терапевт участковый | Незирова С. И. | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | ||
3 | Терапевт участковый | Эль-диб А. Н. | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | ||
3 | Врач дневного стационара (терапевт) | Перова С.Ю | 8:00 — 13:00 | 8:00 — 13:00 | 8:00 — 13:00 | 8:00 — 13:00 | 8:00 — 13:00 | ||
50 | Врач дневного стационара (Невролог) | Строев А. В. | 14:00 — 18:00 | 8:00 — 13:00 | 8:00 — 13:00 | — | 8:00 — 13:00 | ||
21 | Отоларинголог | Кривченкова Н. В. | 14:00 — 20:00 | 8:00 — 13:00 | 14:00 — 20:00 | 8:00 — 13:00 | 8:00 — 14:00 | ||
30 | ЭКГ | Лебедев Э.В. | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | ||
49 | Эндокринолог | Рудикова Т. Г. | 14:00 — 18:00 | 8:00 — 13:00 | — | 8:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | ||
21 | Эндокринолог | Авдецкая А. В. | — | 13:00 — 18:00 | — | 13:00 — 18:00 | — | ||
50 | Невролог | Строев А. В. | 14:00 — 18:00 | 8:00 — 13:00 | 8:00 — 13:00 | — | 8:00 — 13:00 | ||
51 | Офтальмолог | Балуцкая Т. А. | 14:00 — 17:40 | 8:20-12:00 | 14:00 — 17:40 | 8:20-12:00 | 8:20-12:00 | ||
51 | Офтальмолог | Славная Ю. П. | 8:20 — 11:40 | — | 8:20 — 11:40 | 14:00 — 17:20 | — | ||
51 | Офтальмолог | Оганесян А. О. | — | 14:00-18:40 | — | — | 14:00-18:40 | ||
54 | Рентгенологический кабинет | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | |||
54 | Кабинет ФЛО | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | |||
52 | Врач УЗИ | Шевченко И. Н. | 14:00 — 18:00 | 14:00 — 18:00 | 14:00 — 18:00 | 14:00 — 18:00 | 14:00 — 18:00 | ||
57 | Хирург | Черненко А.П. | 15:20 — 17:20 | 10:00 — 12:00 | 15:20 — 17:20 | 10:00 — 12:00 | 15:20 — 17:20 | ||
74 | Процедурный кабинет | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | |||
57 | Хирург | Савченко В.Ф. | 11:20-13:20 | 15:20-17:00 | 11:20-13:20 | 15:20-17:00 | 11:20-13:20 | ||
6 | Уролог | Хидирбеков М. А. | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00 — 12:00 | 15:00-20:00 | 8:00 — 12:00 | |
ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ПОЛИКЛИНИКИ, УЛ. ПОРТОВАЯ, 80 | |||||||||
14 | Заведующий отделением | Марченко А.В. | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | ||
2 | Терапевт
участковый |
Алексеенко М.В. | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | 14:00 — 20:00 | 8:00 — 14:00 | ||
4 | Терапевт
участковый |
Тесленко С.В. | 14:00 — 20:00 | 8:00 — 20:00 | 8:00 — 20:00 | 8:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | ||
11 | Терапевт
участковый |
Филимонова В. Д. | 8:00 — 14:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | ||
10 | Невролог | Васищева А.А. | 14:00 — 19:00 | 8:00 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 8:00 — 14:00 | |||
10 | Эндокринолог | Гайбулатова З.А. | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 8:30 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | ||
5 | Кардиолог | Фролова Л.М. | 8:00 — 14:00 | 14:00 — 20:00 | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | 8:00 — 14:00 | ||
3 | Уролог | Тегай А.В. | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 18:00 | 14:00 — 18:00 | 14:00 — 20:00 | ||
Офтальмолог | Славная Ю.П. | 8:20-12:20 | 8:20-12:20 | 14:00-17:00 | 8:20-12:20 | ||||
Хирург | Савченко В.Ф. | 11:20-13:00 | 11:20-13:00 | 14:00 — 18:00 | 14:00 — 18:00 | 11:20-13:00 | |||
ГРАФИК РАБОТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ, УЛ. ПОРТОВАЯ, 78 | |||||||||
1 | Физиотерапия | Рубан Э.Д. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |